waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 
    
   
   
 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

"
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "1ª MANGA JÓVENES"

NOMBRE
PROPIETARIO
COLOR
Nº ANILLA
TOTAL
1 VISTALEGRE JORGE-PAREJO-HUGO BAYO AH774030 232 238 240 239 240 1189
2 CARETO PEÑA TROPI GAVINO AH254174 240 240 240 214 240 1174
3 CHAMAN PEÑA LA ILUSION-TREBOL GAVINO R AH774437 240 240 240 214 240 1174
4 ESPANTALOBO JORGE-PAREJO-HUGO BAYO AH829637 240 240 240 214 240 1174
5 S.O.S. PEÑA LOS MERA AZUL AH802690 240 240 240 214 240 1174
6 ORO DE LEY PEÑA LA AMISTAD ROJO AH802720 240 240 240 214 240 1174
7 PALMERO JIMENEZ-MEJIAS PINTO AH774638 240 240 240 214 240 1174
8 PRESENTE JIMENEZ-MEJIAS ROJO AH774544 240 240 240 214 240 1174
9 SANDINO JIMENEZ-MEJIAS PINTO AH829988 240 240 240 214 240 1174
10 SONATA PEÑA LA AMISTAD MORACHO AH802757 240 240 240 214 240 1174
11 REPUBLICANO JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO R D641908 234 240 240 214 240 1168
12 FRODO M. REJA-M. PEREZ BAYO AH829535 228 240 240 219 240 1167
13 BUCANERO JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AH774046 232 240 240 214 240 1166
14 MARQUEZ PEÑA LA DUDA AHUMADO AH802684 240 238 230 214 240 1162
15 EXOTICO PEÑA LA DUDA NEGRO AH802619 228 240 240 214 240 1162
16 TRONISTA JIMENEZ-MEJIAS PINTO AH774541 228 240 240 214 240 1162
17 ALTEA PEÑA LOS CASADO MORACHO AH496887 224 240 240 214 240 1158
18 MEDIA VUELTA PEÑA LA AMISTAD ROJO AH312614 224 240 240 214 240 1158
19 CAÑA AQUÍ PEÑA LA DUDA GAVINO R AH829512 224 240 240 214 240 1158
20 COORDINADOR PEÑA LA ILUSION-TREBOL ROJO AH487242 224 240 240 214 240 1158
21 CUARENTA Y NUEVE PEÑA LA ILUSION-TREBOL TOSCADO PL AH774449 224 240 240 214 240 1158
22 EL PANA PEÑA LOS MERA AZUL AH641774 224 240 240 214 240 1158
23 EL RAYAO PEÑA TROPI BAYO AH802449 224 240 240 214 240 1158
24 LA CABRA PEÑA LOS MERA ROJO AH802740 224 240 240 214 240 1158
25 LA MODE JOAQUIN MARTIN GALLARDO NEGRO AH642915 224 240 240 214 240 1158
26 LA TROMPETA PEÑA LOS MERA AZUL AH829070 224 240 240 214 240 1158
27 MONTEPINAR JIMENEZ-MEJIAS BAYO AH774523 224 240 240 214 240 1158
28 PANCHOVILLA JOAQUIN MARTIN GALLARDO BAYO D641006 224 240 240 214 240 1158
29 CASILLAS PEÑA LA DUDA MORACHO AH641750 214 240 224 239 240 1157
30 H40 PEÑA LA ILUSION-TREBOL MORACHO AH774427 222 240 240 214 240 1156
31 HULK PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AH802579 224 236 240 214 240 1154
32 DECATRON PEÑA TROPI TOSCADO AH542502 218 238 240 214 240 1150
33 CORSARIO JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AH774089 228 220 240 219 240 1147
34 MANCHA NEGRA M. REJA-M. PEREZ BAYO AH641059 212 240 240 214 240 1146
35 CUATRO VIDAS M. REJA-M. PEREZ ROJO AH642680 224 240 224 214 240 1142
36 AGUADULCE JORGE-PAREJO-HUGO AZUL PL AH774103 224 220 240 214 240 1138
37 CHICO M. REJA-M. PEREZ BAYO AH829576 224 220 240 214 240 1138
38 CARRAQUIRI MIGUEL A. GARCIA NOGALES AZUL AG617791 198 240 240 214 240 1132
39 KILL BILL PEÑA LA DUDA GAVINO AH802605 210 218 240 214 240 1122
40 PERRINA JORGE-PAREJO-HUGO AZUL GOTAO D478293 228 240 240 172 240 1120
41 CANDIDATO PEÑA LOS MERA AZUL AH642587 202 232 230 214 240 1118
42 DIESTRO JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH774639 224 240 188 214 232 1098
43 GEISER MIGUEL A. GARCIA NOGALES GAVINO AG618840 156 240 240 214 240 1090
44 CHICOTE PEÑA LA ILUSION-TREBOL GAVINO R AH641287 112 240 240 214 240 1046
45 SUMILLER PEÑA LA ILUSION-TREBOL GAVINO R AH774438 132 218 240 214 240 1044
46 ALAZANO JIMENEZ-MEJIAS BAYO AH829987 240 240 240 24 240 984
47 THOR PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY GAVINO AH802501 240 240 240 24 240 984
48 XPERIA JIMENEZ-MEJIAS PINTO AH774540 240 240 240 24 240 984
49 SULTAN PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY BAYO AH802565 240 240 226 24 240 970
50 INFANTE PEÑA LA ILUSION-TREBOL ROJO D677887 224 240 240 24 240 968
51 LA MOSCA JIMENEZ-MEJIAS MOSCAO AH774584 224 240 240 24 240 968
52 NINO PEÑA LA DUDA GAVINO AH802613 224 240 240 24 240 968
53 FARRUCO JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO AH774082 232 240 240 250 0 962
54 EL MONJE JOAQUIN MARTIN GALLARDO MORACHO AH641352 224 224 240 24 240 952
55 CORBACHE PEÑA TROPI BAYO AH802435 240 238 240 214 4 936
56 DON SIMON PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO AH802543 140 228 236 214 118 936
57 EPITAFIO M. REJA-M. PEREZ TOSCADO AB AH641089 240 240 0 214 240 934
58 LEGAÑA PEÑA LOS MERA TOSCADO AG825630 240 240 0 214 240 934
59 FUSION PEÑA TROPI MORACHO AH542535 240 0 240 214 240 934
60 ESNOFLEX M. REJA-M. PEREZ BAYO AH543491 224 0 240 225 240 929
61 BAILAO JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO AH774034 218 206 240 24 240 928
62 ALBINO JIMENEZ-MEJIAS BLANCO AH774636 232 240 0 214 240 926
63 FANTASIA JOAQUIN MARTIN GALLARDO ROJO AH642927 224 240 0 214 240 918
64 VALENTINO M. REJA-M. PEREZ ROJO AH641058 224 0 240 214 240 918
65 BENZEMA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY GAVINO AH802577 228 232 240 214 0 914
66 POSEIDO PEÑA LA DUDA TOSCADO AH802618 228 230 240 214 0 912
67 MELODIA MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ BAYO AH641088 176 236 232 24 240 908
68 BOCA PEÑA LOS CASADO TOSCADO AH802136 224 170 240 24 240 898
69 TALIBAN MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ TOSCADO AH642992 162 230 180 43 240 855
70 OVEJA NEGRA PEÑA LA DUDA NEGRO AH802611 184 208 0 214 240 846
71 CABALLO LOCO PEÑA LA AMISTAD PINTO AH802753 140 240 0 214 240 834
72 ALDEANUEVA JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO AH774112 232 240 240 24 0 736
73 TERCER GRADO M. REJA-M. PEREZ AZUL AH543774 232 240 0 24 240 736
74 VERAGUA MIGUEL A. GARCIA NOGALES AZUL GT AG617771 224 240 240 24 0 728
75 TORCIO JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH774504 224 240 232 24 0 720
76 PORFIA PEÑA LA DUDA GAVINO AH802603 228 198 240 24 0 690
77 GALACTICO PEÑA TROPI AZUL AH802419 232 240 188 24 0 684
78 AGUAPLANING PEÑA LA AMISTAD BAYO AH802733 232 208 0 0 240 680
79 TORRENTE MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ ROJO AH543816 224 0 240 214 0 678
80 AJO Y AGUA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY BAYO AH641845 162 240 0 214 0 616
81 CELESTINO JORGE-PAREJO-HUGO TOSCADO AH774130 234 240 0 0 0 474
82 SABANDIJA PEÑA TROPI TOSCADO AH542526 232 210 0 24 0 466
83 PIEL ROJA PEÑA LA AMISTAD ROJO AH542341 208 0 240 0 0 448
84 ROBBEN PEÑA LA DUDA PINTO AH802610 224 0 0 214 0 438
85 CR7 PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO AH802525 208 188 0 0 0 396
86 GUIRLACHE PEÑA LA ILUSION-TREBOL ROJO D677879 64 0 0 0 236 300
87 PENSATIVO PEÑA LA AMISTAD BLANCO AH802797 224 0 0 24 0 248
88 JANDILLA MIGUEL A. GARCIA NOGALES GAVINO   232 0 0 0 0 232
89 BALE PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY GAVINO AH802557 224 0 0 0 0 224
90 BUCARE JORGE-PAREJO-HUGO BAYO AH774055 224 0 0 0 0 224
91 ABECEDARIO PEÑA LA ILUSION-TREBOL MORACHO AH774418 216 0 0 0 0 216
92 NAVAJO JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO   40 0 0 0 0 40
93 TURISTA PEÑA LA AMISTAD BAYO AH802721 40 0 0 0 0 40
94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo